._000253
El sub-3 Felipe Orts ha sido el primero en cruzar la línea de meta del Ciclocross Ciutat de Carlet disputado ayer en la localidad valenciana. Orts ha estado acompañado en el podio de la sexta puntuable de la Challenge Comunitat Valenciana por los elite Dani Guerrero y Alvaro García, segundo y tercero respectivamente.
La carrera organizada por el VC Cartel ha contado con más de dos centenares de participantes qe se han presentado en la línea de salida a las 9.30 de la mañana. En el resto de categorías disputadas los vencedores han sido Josep Llinares, en júnior; Borja Altur, en cadetes; Elena Lloret en féminas júnior y cadetes; Sofía Rodríguez, en féminas cadetes; David Gallardo, en mñaster 30; Dany Díaz, en sénior; Pio Luis Vela, en máster 40; José J. Balaguer, en máster 50; Ángel Martínez, en máster 60; Francisco Javier Muñoz, en infantiles; Miguel Solera, en alevines, y Gabriel Martí, en principiantes.
En cuanto a las clasificaciones generales provisionales de la Challenge Comunitat Valenciana de Ciclocross, los actuales líderes tras la disputa de esta sexta puntuable son: Luis Hurtado, en elite y sub-23; Vicente Martínez, en júnior; Ignacio Fandos, en máster 30 y sénior; Miguel Ángel Penades, en máster 40, 50 y 60; Miquel López, en infantiles; Miguel Solera, en alevines; e Iván Gomar, en principiantes.
La próxima puntuable de la Challenge se celebrará en Alzira el domingo día 1 con la organización del CC Soulbikes.
Fuente: Federación Comunidad Valenciana
Élite y sub 23:
1 52 ORTS,Felipe SUB23 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:59:54
2 1 GUERRERO,Daniel ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 01:01:13 1:19 min.
3 9 GARCIA,Alvaro ELITE BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 01:01:59 2:05 min.
4 20 HURTADO,Luis ELITE GRUPESA CHULVI 01:02:16 2:22 min.
5 53 RIBERA,Jos manuel SUB23 GAC BIKES MOIXENT FORE 01:02:27 2:33 min.
6 10 PERALES,Oscar ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 01:02:33 2:39 min.
7 34 DIAZ,Iván ELITE CULTBIKES-SPECIALIZED 01:02:39 2:45 min.
8 57 CONTRERAS,Joaquin SUB23 BELGA 01:02:42 2:48 min.
9 23 ENNO,Quast ELITE HARVESTEHUDER RSV 1909 01:03:18 3:24 min.
10 7 RAMIREZ,Fco.manuel ELITE CLINICONFORT-BICISPRINT 01:03:24 3:30 min.
11 5 CARRION,Israel ELITE BIKE GOURMET CYCLING TEAM 01:03:29 3:35 min.
12 18 MARQUES,Jose fco ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 01:03:45 3:51 min.
13 4 OLIVARES,David ELITE AEL TXIRRINDULARI 01:04:26 4:32 min.
14 55 CANDEL,Ruben SUB23 RIBA-ROJA 01:04:31 4:37 min.
15 15 GERICO,Fco. jos ELITE BICI CLUB PICASSENT 01:04:33 4:39 min.
16 17 ESCRIG,Adrian vicen ELITE RIBA-ROJA 01:04:38 4:44 min.
17 2 GRAU,Christian ELITE LA VALLDIGNA 01:04:58 5:04 min.
18 59 CARCELLER,Gabriel SUB23 ALCORA 01:05:49 5:55 min.
19 58 MARTINEZ,Juan SUB23 CULTBIKES-SPECIALIZED 01:06:03 6:09 min.
20 8 PERALES,Santiago ELITE ONTINYENT 01:06:28 6:34 min.
21 13 GERICO,Fernando ELITE BICI CLUB PICASSENT 01:06:39 6:45 min.
22 22 DE MINGO,Raúl ELITE ALBORAYA 01:06:45 6:51 min.
23 11 SERRANO,Antonio ELITE MONOVER 01:07:14 7:20 min.
24 16 PEREZ,Roberto carl ELITE BICI CLUB PICASSENT 01:07:42 1 Vts
25 51 SAMPER,Antonio SUB23 ALDAYA 01:08:18 1 Vts
26 56 CUENCA,Borja SUB23 AITANA 01:08:35 1 Vts
27 12 CONTRERAS,Luis ELITE BELGA 01:09:14 1 Vts
28 63 CABEDO,Oscar SUB23 BICICLETES CABEDO 01:09:21 1 Vts
29 14 AGUILELLA,Nestor ELITE CULTBIKES-SPECIALIZED 01:11:22 1 Vts
30 50 MACIA,Jesus SUB23 EUROLOSA 01:14:49 1 Vts
Juniors:
1 2001 LLINARES,Josep JUN-2 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:40:54 min.
2 2005 MARTINEZ,Vicent JUN-2 CASTILLO DE ONDA 00:41:24 30 seg.
3 2003 CALATAYUD,Miguel JUN-2 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:41:45 51 seg.
4 2006 LLACER,Eduardo JUN-2 COVES DE SANT JOSEP 00:41:45 51 seg.
5 2012 BOU,Joan JUN-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:42:31 1:37 min.
6 2011 RUIZ,Joan JUN-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:42:31 1:37 min.
7 2016 RICO,Raul JUN-1 GIMENEZ GANGA PRIMOTI 00:43:03 2:09 min.
8 2002 CARRATALA,Francisco JUN-1 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:43:25 2:31 min.
9 2014 SANZ,Jose JUN-2 COVES DE SANT JOSEP 00:44:55 4:01 min.
10 2018 FAUS,Miquel JUN-1 CASTILLO DE ONDA 00:45:20 4:26 min.
11 2009 MARTINEZ,Christian JUN-2 COVES SAN JOSEP 00:45:59 5:05 min.
12 2008 ESTEVE,Borja JUN-1 INFINOBRAS VALENCIA TERRA 00:47:19 6:25 min.
13 2004 MOTA,Damian JUN-2 LA VALLDIGNA 00:47:33 6:39 min.
14 2020 REVERT,Jordi JUN-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:48:57 8:03 min.
Cadetes:
1 2060 ALTUR,Borja CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:33:22
2 2054 ARANDA,Adrian CAD-2 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:33:22 mt.
3 2051 GOMEZ,Oriol CAD-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:33:58 36 seg.
4 2058 MARTINEZ,Alejandro CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:34:11 49 seg.
5 2053 TOMAS,Andreu sales CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:34:11 49 seg.
6 2057 GARRIDO,Carlos CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:34:34 1:12 min.
7 2055 LLORET,Miguel CAD-1 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:34:44 1:22 min.
8 2059 PEÑALVER,Manuel CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:35:39 2:17 min.
Féminas élite y juniors:
1 2123 LLORET,Elena F-ELI GAC BIKES MOIXENT FORE 00:45:01 min.
2 2117 TERUEL,Alba (f) F-JUN CASTILLO DE ONDA 00:46:23 1:22 min.
3 2119 VALERO,Eva F-ELI BIGBIKES VELO CLUB CARLET 00:46:39 1:38 min.
4 2120 FELIX,Empar (f) F-JUN CASTILLO DE ONDA 00:46:50 1:49 min.
5 2116 MARTINEZ,Tania F-ELI CICLICONFORT BICISPRINT 00:47:05 2:04 min.
6 2114 VALERO,Maria F-ELI SOULBIKES ALZIRA 00:48:30 3:29 min.
7 2111 CERDA,Sabrina F-ELI SPIRIT BIKE 00:48:36 3:35 min.
8 2115 SOLERA,Patricia (f) F-JUN IVRE-RUSTIC LEVANTE 00:48:42 1 Vts
9 2118 SANCHEZ,Violeta F-ELI MONTGRI 00:49:36 1 Vts
10 2112 RUFANGES,Maria carme F-ELI CICLOCLINIC 00:51:33 1 Vts
Féminas cadetes:
1 2090 RODRIGUEZ,Sofia F-CAD ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:37:03
Master 30:
1 3036 GALLARDO,David MA-30 GRUPESA CHULVI 00:40:12
2 3042 ASENSI,Gustavo MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT 00:40:12 mt.
3 3013 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS 00:40:12 mt.
4 3060 MARTINEZ,Fco.-javier MA-30 L`SPRINT 00:40:35 23 seg.
5 3006 APARISI,Javier MA-30 EUROLOSA 00:40:35 23 seg.
6 3009 CERVERA,Juan-antonio MA-30 EUROCICLO CLUB CICLISTA 00:40:45 33 seg.
7 3070 DE LA FUENTE,Asaka MA-30 SCOTT BIKES 00:40:45 33 seg.
8 3011 LLADRÓ,Vicent MA-30 GRUPESA CHULV 00:40:45 33 seg.
9 3025 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 00:40:45 33 seg.
10 3028 REÑE,Jordi MA-30 GAC BIKES MOIXENT FORES 00:40:45 33 seg.
11 3004 VALLS,Jose ignacio MA-30 EUROLOSA 00:41:12 1:00 min.
12 3001 PEREZ,Esteban MA-30 CAMPANAR 00:41:15 1:03 min.
13 3111 DIAZ,Dany SENIO GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:41:15 1:03 min.
14 3024 BARRUGUER,Juan MA-30 BTT CICLOESPAI ONDA 00:41:31 1:19 min.
15 3053 ALCOVER,Jaume MA-30 BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 00:41:40 1:28 min.
16 3008 BALLESTER,Raul MA-30 GRUPESA CHULVI 00:41:46 1:34 min.
17 3101 CASTELLO,Daniel SENIO CLINICONFORT-BICISPRINT 00:41:52 1:40 min.
18 3005 MARTINEZ,Santiago MA-30 EUROLOSA 00:41:52 1:40 min.
19 3012 CASTAÑO,Jose miguel MA-30 GRUPESA CHULVI 00:41:52 1:40 min.
20 3045 SEMPERE,Jose gines MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:41:58 1:46 min.
21 3020 GIMENO,Blas MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 00:41:58 1:46 min.
22 3074 MORTES,German MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 00:41:58 1:46 min.
23 3104 ADAM,Carlos SENIO GRUPESA CHULVI 00:41:58 1:46 min.
24 3022 HERRERA,Jonay MA-30 SPIRIT BIKE 00:41:58 1:46 min.
25 3069 COSIN,Juan-carlos MA-30 CHELVA BIKE RACING 00:41:58 1:46 min.
26 3038 REIG,Umberto MA-30 MONBLAU DELIKIA 00:41:58 1:46 min.
27 3033 PINA,Oscar MA-30 BICICLETES PINA 00:43:08 2:56 min.
28 3017 LLETI,Joan andreu MA-30 AMPOSTA JOVES CICLISTES 00:43:08 2:56 min.
29 3032 BARCELO,Daniel MA-30 BICICLETES PINA 00:43:15 3:03 min.
30 3052 MORENO,Jordi MA-30 BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 00:43:15 3:03 min.
31 3063 SOLER,Enrique MA-30 PINEDO 00:43:15 3:03 min.
32 3043 SALOMEN,Pablo david MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT 00:43:28 3:16 min.
33 3029 BLANCH,Valeriano MA-30 L´ALDEA CLUB CICLISTA 00:43:45 3:33 min.
34 3058 SEMPERE,Tomas MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:43:45 3:33 min.
35 3100 VILLALBA,Rafael SENIO SOULBIKES ALZIRA 00:43:45 3:33 min.
36 3007 GRAU,Francisco MA-30 CLINICONFORT-BICISPRINT 00:43:45 3:33 min.
37 3109 MOLTO,Heliodoro SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 00:43:45 3:33 min.
38 3106 DONAT,Rafael SENIO CRUPESA CHULVI 00:44:15 4:03 min.
39 3102 GARCIA,Javier SENIO CICLOS FAUSTIN 00:44:15 4:03 min.
40 3113 PEREZ,Maximiliano SENIO GUIJARRO TOT ESPORT 00:44:15 4:03 min.
41 3002 MARTINEZ,Carlos MA-30 PINEDO 00:44:15 4:03 min.
42 3073 MARTINEZ,Sergio MA-30 CULTBIKES-SPECIALIZED 00:44:15 4:03 min.
43 3018 HERNANDEZ,Jose luis MA-30 GENOVES 00:44:15 4:03 min.
44 3049 CLIMENT,José-cristia MA-30 XERACO 00:44:17 4:05 min.
45 3047 MERENCIANO,Jorge MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 00:44:17 4:05 min.
46 3059 CANDELA,Antonio MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:44:17 4:05 min.
47 3035 CANDEL,Jacobo MA-30 RIBA-ROJA 00:44:17 4:05 min.
48 3010 MATEOS,Cristhian da MA-30 SOULBIKES ALZIRA 00:44:17 4:05 min.
49 3019 PI,Rafael MA-30 CICLOS FAUSTIN 00:44:45 4:33 min.
50 3048 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 GD PACO LOPEZ 00:44:58 4:46 min.
51 3040 SORIANO,Javier MA-30 BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 00:45:24 5:12 min.
52 3003 VILLAMOR,Oliver MA-30 BIKE POBLA 00:45:34 5:22 min.
53 3037 PEREZ,Juan raul MA-30 C.C. LA FUENTE CELLA 00:45:34 5:22 min.
54 3054 AUCEJO,Jose vicente MA-30 SOBRERUEDAS CD 00:46:17 6:05 min.
55 3015 CISCAR,Vicente MA-30 LA VALLDIGNA 00:46:30 6:18 min.
56 3050 SALA,Rafael MA-30 SOULBIKES ALZIRA 00:46:30 6:18 min.
57 3107 SANSIXTO,Borja SENIO GRUPESA CHULVI 00:46:50 6:38 min.
58 3031 ORTEGA,Enrique MA-30 SPIRIT BIKE 00:47:44 7:32 min.
59 3023 LLUESA,Victor MA-30 SPIRIT BIKE 00:48:13 8:01 min.
60 3061 GARCIA,Adrian MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:46:54 1 Vts
61 3065 FERNANDEZ,José-anton MA-30 MISLATA 00:47:32 1 Vts
62 3041 CHENOLL,Javier MA-30 CARLET 00:48:04 1 Vts
63 3046 ESCLAPEZ,Manuel Enri MA-30 ELCHE 00:48:26 1 Vts
64 3039 SILVERO,Juan ignacio MA-30 BENIDORM 00:51:02 1 Vts
65 3034 PINA,Ivan MA-30 BICICLETES PINA 00:52:28 1 Vts
Sénior:
1 3111 DIAZ,Dany SENIO GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:41:15 min.
2 3101 CASTELLO,Daniel SENIO CLINICONFORT-BICISPRINT 00:41:52 37 seg.
3 3104 ADAM,Carlos SENIO GRUPESA CHULVI 00:41:58 43 seg.
4 3100 VILLALBA,Rafael SENIO SOULBIKES ALZIRA 00:43:45 2:30 min.
5 3109 MOLTO,Heliodoro SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 00:43:45 2:30 min.
6 3106 DONAT,Rafael SENIO CRUPESA CHULVI 00:44:15 3:00 min.
7 3102 GARCIA,Javier SENIO CICLOS FAUSTIN 00:44:15 3:00 min.
8 3113 PEREZ,Maximiliano SENIO GUIJARRO TOT ESPORT 00:44:15 3:00 min.
9 3107 SANSIXTO,Borja SENIO GRUPESA CHULVI 00:46:50 5:35 min.
Master 40, 50 y 60:
1 4108 VELA,Pio luis MA-40 SOULBIKES ALZIRA 00:34:07
2 4127 PLA,Fco.josé MA-40 BICICLETES CABEDO 00:34:15 8 seg.
3 4116 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:34:23 16 seg.
4 4105 PENADES,Miguel angel MA-40 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:34:49 42 seg.
5 4117 ESCUDERO,Juan-josé MA-40 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 00:34:49 42 seg.
6 4167 BALAGUER,José-j. MA-50 DEPORTES BALAGUER 00:35:30 1:23 min.
7 4111 SANTAMARIA,Fco. anto MA-40 CULTBIKES-SPECIALIZED 00:35:30 1:23 min.
8 4119 MARTINEZ,Daniel MA-40 LLANERA DE RANES 00:35:30 1:23 min.
9 4168 ALTUR,Juan-antonio MA-50 LA VALLDIGNA 00:35:30 1:23 min.
10 4160 FANDOS,Ignacio MA-50 VINAROS 00:35:30 1:23 min.
11 4118 DE VERA,Emilio javie MA-40 BICISPORT POLI-METAL LUBE 00:35:30 1:23 min.
12 4104 PEREZ,Faustino MA-40 SUECA 00:35:30 1:23 min.
13 4109 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-40 PACHES BICICLETES 00:35:56 1:49 min.
14 4135 GANDIA,Oscar MA-40 BURJASSOT 00:36:09 2:02 min.
15 4110 PACHES,Antonio-l. MA-40 PACHES BICICLETES 00:36:09 2:02 min.
16 4120 MACHI,Vicente MA-40 GAC BIKES MOIXENT FORES 00:36:27 2:20 min.
17 4169 LLORET,Francisco MA-50 AITANA CC 00:36:43 2:36 min.
18 4126 PEREZ,Pablo MA-40 GUIJARRO TOT ESPORT 00:36:48 2:41 min.
19 4122 CONSTANTINO,Jorge MA-40 XERACO 00:37:08 3:01 min.
20 4174 GAMBAIANI,Jean paul MA-50 GUIJARRO TOT ESPORT 00:37:32 3:25 min.
21 4102 BALLESTER,José-vicen MA-40 BURJASSOT 00:37:32 3:25 min.
22 4101 ORDOÑEZ,Jose antonio MA-40 VINAROS 00:37:32 3:25 min.
23 4171 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:37:34 3:27 min.
24 4123 SOLERA,Julian MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:37:34 3:27 min.
25 4161 SERRANO,Juan manuel MA-50 BIG BIKES VELO C CARLET 00:37:34 3:27 min.
26 4128 GIL,David MA-40 MISLATA 00:37:34 3:27 min.
27 4138 DONAT,Salvador MA-40 SPIRIT BIKE 00:37:34 3:27 min.
28 4129 CHINCHILLA,José-m. MA-40 MISLATA 00:38:04 3:57 min.
29 4178 BLAYA,Fernando MA-50 PACHES BICICLETES 00:38:04 3:57 min.
30 4173 PERALES,Pedro MA-50 ONTINYENT 00:38:21 4:14 min.
31 4140 SANCHIS,Elvis adrian MA-40 SPIRIT BIKE 00:38:31 4:24 min.
32 4176 RODRIGUEZ,Emilio jos MA-50 ONTINYENT 00:38:41 4:34 min.
33 4121 GIMENEZ,Vicente jose MA-40 SPIRIT BIKE 00:38:59 4:52 min.
34 4130 MARTINEZ,Juan manuel MA-40 MAR ALACANT 00:39:32 5:25 min.
35 4179 CALATAYUD,Jose migue MA-50 EQUIP CICLISTA MOIXENT 00:39:54 5:47 min.
36 4170 PINA,Jose ant. MA-50 CAMP DE MIRRA 00:39:54 5:47 min.
37 4186 MARTINEZ,Angel MA-60 GUIJARRO TOT SPORT 00:39:54 5:47 min.
38 4143 QUINTANA,Rosend MA-40 FEDERACION ANDALUZA CICLI 00:39:55 5:48 min.
39 4124 ARGILES,Carlos MA-40 BICICLETA BTT REQUENA 00:39:57 5:50 min.
40 4162 QUINTERO,Jos-antoni MA-50 SUECA 00:39:57 5:50 min.
41 4185 SANZ,Vicente MA-60 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:40:17 6:10 min.
42 4177 ALVAREZ,José-manuel MA-50 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:40:17 6:10 min.
43 4164 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 00:40:21 6:14 min.
44 4107 LLOPIS,Jose bernard MA-40 FERRER BIKES 00:40:25 6:18 min.
45 4133 CAÑES,Miguel angel MA-40 SOULBIKES ALZIRA 00:40:55 6:48 min.
46 4165 CAPELLA,Javier MA-50 CICLOCLINIC 00:41:00 6:53 min.
47 4114 ROBERTO,Jose Antonio MA-40 ALDAYA 00:41:11 7:04 min.
48 4172 MARTINEZ,Jose MA-50 SEPELACO 00:41:11 7:04 min.
49 4175 GARRIDO,Corpus MA-50 MAR ALACANT 00:41:11 7:04 min.
50 4106 BRAVO,Vicent MA-40 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:41:22 7:15 min.
51 4180 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS 00:41:22 7:15 min.
52 4134 SORIANO,Tomás MA-40 TERRA BONA PICASSENT 00:41:51 7:44 min.
53 4181 VIVAS,Elias MA-60 HIDROPRESION 00:42:24 8:17 min.
54 4142 FERRIZ,Vicente MA-40 BICI CLUB PICASSENT 00:40:07 1 Vts
55 4163 GRAU,Alfredo luis MA-50 SUECA 00:41:25 1 Vts
56 4115 SAMPER,Antonio MA-40 ALDAYA 00:42:10 1 Vts
Master 50:
1 4167 BALAGUER,José-j. MA-50 DEPORTES BALAGUER 00:35:30 min.
2 4168 ALTUR,Juan-antonio MA-50 LA VALLDIGNA 00:35:30 mt.
3 4160 FANDOS,Ignacio MA-50 VINAROS 00:35:30 mt.
4 4169 LLORET,Francisco MA-50 AITANA CC 00:36:43 1:13 min.
5 4174 GAMBAIANI,Jean paul MA-50 GUIJARRO TOT ESPORT 00:37:32 2:02 min.
6 4171 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:37:34 2:04 min.
7 4161 SERRANO,Juan manuel MA-50 BIG BIKES VELO C CARLET 00:37:34 2:04 min.
8 4178 BLAYA,Fernando MA-50 PACHES BICICLETES 00:38:04 2:34 min.
9 4173 PERALES,Pedro MA-50 ONTINYENT 00:38:21 2:51 min.
10 4176 RODRIGUEZ,Emilio jos MA-50 ONTINYENT 00:38:41 3:11 min.
11 4179 CALATAYUD,Jose migue MA-50 EQUIP CICLISTA MOIXENT 00:39:54 4:24 min.
12 4170 PINA,Jose ant. MA-50 CAMP DE MIRRA 00:39:54 4:24 min.
13 4162 QUINTERO,Jos-antoni MA-50 SUECA 00:39:57 4:27 min.
14 4177 ALVAREZ,José-manuel MA-50 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:40:17 4:47 min.
15 4164 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 00:40:21 4:51 min.
16 4165 CAPELLA,Javier MA-50 CICLOCLINIC 00:41:00 5:30 min.
17 4172 MARTINEZ,Jose MA-50 SEPELACO 00:41:11 5:41 min.
18 4175 GARRIDO,Corpus MA-50 MAR ALACANT 00:41:11 5:41 min.
19 4163 GRAU,Alfredo luis MA-50 SUECA 00:41:25 1 Vts
Master 60:
1 4186 MARTINEZ,Angel MA-60 GUIJARRO TOT SPORT 00:39:54 min.
2 4185 SANZ,Vicente MA-60 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:40:17 23 seg.
3 4180 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS 00:41:22 1:28 min.
4 4181 VIVAS,Elias MA-60 HIDROPRESION 00:42:24 2:30 min.
Infantiles:
1 13 MUÑOZ,Fco. javier INF-1 MAR ALACANT 00:07:23
2 11 LOPEZ,Miquel INF-2 LA VALLDIGNA 00:07:23 mt.
3 18 LERMA,Marcos INF-2 BICI CLUB PICASSENT 00:07:39 16 seg.
4 7 LLACER,Joan INF-1 LA VALLDIGNA 00:07:39 16 seg.
5 14 MARTI,Javier INF-1 SPORTS MANOLO-MOIXENT FOR 00:07:39 16 seg.
6 3 GOMEZ,Alba FIN-2 BENICASIM 00:07:56 33 seg.
7 8 LLORET,Roque INF-2 AITANA 00:07:56 33 seg.
8 2 GRAU,Pau INF-1 SUECA 00:08:34 1:11 min.
9 9 LLINARES,Toni INF-1 AITANA 00:08:34 1:11 min.
10 12 MUÑOZ,Jaime INF-1 MAR ALACANT 00:08:34 1:11 min.
11 4 ROBERTO,Alejandro INF-1 ALDAYA 00:08:34 1:11 min.
12 5 PEREZ,Susana FIN-1 ALDAYA 00:08:34 1:11 min.
13 20 GARRIDO,Zoé FIN-1 ARTAGO SECURE-SORIA NATUR 00:08:34 1:11 min.
14 6 BALAGUER,Isabel FIN-2 DEPORTES BALAGUER 00:08:34 1:11 min.
15 17 JOVER,Marc INF-1 CULTBIKES-SPECIALIZED 00:08:34 1:11 min.
Alevines:
1 37 SOLERA,Miguel ALE-1 LA VALLDIGNA 00:09:28
2 32 TOMAS,Quique ALE-1 ARTAGO SECURE-SORIA NATUR 00:09:28 mt.
3 33 PASCUAL,Miguel ALE-2 SPORTS MANOLO-MOIXENT FOR 00:09:28 mt.
4 39 MATOSES,Josep ALE-2 LA VALLDIGNA 00:09:40 12 seg.
5 35 CONSTANTINO,Jordi ALE-2 XERACO 00:09:50 22 seg.
6 45 GUIRADO,Jesus maria ALE-1 ALDAYA 00:10:11 43 seg.
7 38 LLACER,Lidia ALE-1 LA VALLDIGNA 00:10:11 43 seg.
8 48 REQUENA,Adrian ALE-2 GUTI VINALESA 00:10:32 1:04 min.
9 30 LLOPIS,Alex ALE-1 SUECA 00:10:32 1:04 min.
10 47 SALES,Marc ALE-1 SUECA 00:11:14 1:46 min.
11 49 ESCRIHUELA,Andrea FAL-1 SUECA 00:11:14 1:46 min.
Principiantes:
1 66 MARTI,Gabriel PRIN1 SPORTS MANOLO-MOIXENT FOR 00:02:32
2 65 MARTI,Pau PRIN2 SPORTS MANOLO-MOIXENT FOR 00:02:32 mt.
3 72 GOMAR,Ivan PRIN2 LA VALLDIGNA 00:02:32 mt.
4 78 GUTIERREZ,Iban PRIN1 GUTI VINALESA 00:02:45 13 seg.
5 80 IVARS,David PROM1 MAXIMA BIKES 00:02:45 13 seg.
6 60 BRAVO,Martö PRIN1 SUECA 00:02:53 21 seg.
7 91 REQUENA,Alberto PRIN1 GUTI VINALESA 00:02:53 21 seg.
8 76 ESTELLES,Raul PRIN1 GUTI VINALESA 00:02:53 21 seg.
9 87 GUTIERREZ,Diego PROM1 GUTI VINALESA 00:02:53 21 seg.
10 63 PELLICER,Ricardo PRIN2 BICI CLUB PICASSENT 00:02:59 27 seg.
11 73 LLINARES,Quico PRIN1 AITANA 00:03:05 33 seg.
12 62 GRAU,Alex PRIN1 SUECA 00:03:05 33 seg.
13 85 TORTOSA,Iván PROM2 BICI CLUB PICASSENT 00:03:05 33 seg.
14 67 MARTINEZ,Pau PROM2 SPORTS MANOLO-MOIXENT FOR 00:03:14 42 seg.
15 86 ALMENA,Leyre FPRO1 GUTI VINALESA 00:03:14 42 seg.
16 97 SEPULVEDA,Nerea PROM1 GUTI VINALESA 00:03:14 42 seg.
17 64 VELA,Irene FPRI2 SOULBIKES ALZIRA 00:03:30 58 seg.
18 75 ESTELLES,Empar FPRO1 GUTI VINALESA 00:03:35 1:03 min.
19 98 MINGUET,Ferran PROM1 BICI CLUB PICASSENT 00:03:44 1:12 min.
20 79 CLEMENTE,Maxim PROM2 SUECA 00:03:48 1:16 min.
21 61 PEREZ,Elena FPRO1 SUECA 00:03:54 1:22 min.
22 82 MASIELLO,Anna Lena FPRO1 BURJASSOT 00:03:54 1:22 min.
23 93 GUERERO,Miriam PROM1 VILLANUEVA CASTELLON 00:03:57 1:25 min.
24 92 VALLS,Guillermo PROM1 VILANOVA CASTELLO 00:04:32 2:00 min.
25 81 PENADES,Hugo PROM1 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:04:32 2:00 min.
Federación Comunidad Valenciana